物联网应用实训平台采购招标公告
来源:未填
发布日期🔺:2018-01-31
浏览:4968次
物联网应用实训平台采购招标公告
项目编号👱🏿♂️:NDGZY2018013101
受杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!委托🫲,杏福后勤管理处对信息技术与工程系动漫基地录音室设备(项目编号⚱️☹️:NDGZY2018013101)进行询价招标采购🪼,现欢迎国内合格的投标人前来投标🧘💎。
1🫷🏼、招标编号📔:NDGZY2018013101
2、项目名称:物联网应用实训平台
3、招标内容及要求:
金额单位💃🏽:人民币元
合同包1 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 合同包预算 | 现场交投标保证金 |
1 | 1 | 物联网应用实训平台 | 2 | 52000 | 1000 |
4、采购项目需要落实的政府采购政策🥔:节能产品🈹🏋️♂️,适用于(合同包1),按照第22期节能清单执行👨🏽🦳。环境标志产品,适用于(合同包1),按照第20期环境标志清单执行🤴🏻。小型👨🏻🦼、微型企业,适用于(合同包1)🔻。监狱企业🍟,适用于(合同包1)。残疾人就业政府采购政策,适用于(合同包1)信用记录🧎♀️,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商🟫,不得参加本次投标👩🏻🦱。须提供本项目投标截止时间前通过🍅:①“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )和②中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图)☃️。其他政策要求详见招标文件🏌🏼。
5、供应商的资格要求:
(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定条件。
包🧑🏻🦯➡️:1
明细 | 描述 |
单位负责人及投标代表无行贿犯罪记录 | 1👩🏼🚀🍩、未提供投标人的单位负责人或投标代表无行贿犯罪档案查询结果的👩🏿🍳,均按投标无效处理。2🌂、查询结果表明上述人员有行贿犯罪记录的,投标无效。 |
6、购买招标文件时间、地点👩🏼⚖️、方式或事项:
招标文件随同本项目招标公告一并发布🧟;投标人应先在杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!网http://www.ndgzy.com/自行下载招标文件
,再到杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!后勤管理处按项目进行现场报名,否则投标将被拒绝。
7、招标文件售价🤟🏿:0元
8、供应商报名开始时间:2018年1月31日起至2018年2月6日15:00止
9🙋🏿♀️、投标截止时间:2018-2-6 15:00(北京时间),供应商应在此之前将密封的投标文件送达(开标地点),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。
10、开标时间及地点♛:2018-2-6 15:00👨🏽🔧,福安市福泰路232号办公楼二层后勤管理处,请潜在的投标人到现场参与开标会议,逾期不至视为废标🫰🏽🚶🏻➡️。
11、评标方法🧝🏽:最低评标价法
12🥩、公告期限:5个工作日。
13☕️、本项目采购人:杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
地址:福安市福泰路232号
采购代理机构:杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!后勤管理处
地址:福安市福泰路232号办公楼二层后勤管理处办公室
联系人姓名:龚老师✣、柯老师 联系电话:0593-8986338
联系邮箱:2276921214@qq.com
杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
2018年1月31日
附件🪗🧏♀️:物联网应用实训平台参数
S/N | 设备名称 | 设备参数 |
1 | 一、 移动实训台 | 1. 外观尺寸(长*宽*高):730mm*269.5mm*507mm✝️🚾; 2. 主面板尺寸(长*高):669.5mm*379.5mm; 3. 电源输入🤱🏽:220V💁🏽; 4. 强电供电🧋:6组,220V 3孔插座;带电涌保护功能,有SPD指示灯 5. 弱电供电:2组🌝,5V👦🏻,12V👨❤️💋👨,24V弱电供电端子⭐️; 6. 网络接口:支持1个WAN口🫶🏿,4个LAN口; 7. WIFI功能:支持🏄🏼♂️。 |
2 | 二、 物联网数据采集网关 | 1. 采用电脑1GHz CPU,1GB RAM⛹🏼♂️,4GB ROM; 2. 4.3寸显示屏TFT,显示分辨率480*272,带电容触摸屏🧑🦽➡️; 3. 支持ZigBee无线传感组网连接🌘; 4. 支持Modbus有线传感连接; 5. 支持串口调试功能🥥,支持应用程序和固件升级; 6. 可同时显示9路ZigBee无线传感网输入和6路输出; 7. 可同时显示10路的基于Modbus有线传感网输入和6路的输出🚮; 8. Wifi/以太网传输👊🏻,可将温湿度数据实时传送到后台; 9. 支持双声道扬声器🏟; 10. 140mm*139.5mm*61mm。 |
3 | 三、 物联网应用开发终端 | 1. 处理器:Samsung Exynos4418 28nm 间距0.65 尺寸17*17mm 513 FCFBGA封装Cortex-A9 四核32KB*4 I/D 缓存 1MB 二级缓存 CPU主频1400MHz DDR3 32位数据总线最高主频933MHz 2. 内存🕳: 1G运行内存 32位数据总线 DDR3主频最高933MHz 3. 存储器:16G存储内存 EMMC4.5 4. PMU:AXP228电源变频 管理,待机电流小于15mA 5. GPU:Mali-400 MP 6. 触摸屏🧘🏿♂️:10.1寸电容多点触摸屏 7. 显示:10.1寸显示屏分辨率1280*800 8. 喇叭:双声道 8欧1W classD类 2路喇叭输出 9. 电源接口:DC12V-5A输入 10. RS485:1路RS485信号 11. SD卡接口👨🏽🚀:一个TF卡插槽,最大支持64GB存储 12. 以太网口:RTL8211芯片🎵,10M/100M自适应主控集成以太网 13. 摄像头: 500W BT656格式 摄像头 14. HDMI接口:HDMI 1.4a 最大分辩1920x1080 15. 音频接口➜:3.5立体声耳机输入 ,支持插拔检测 16. MIC:1个 板载麦克风输入 17. Wifi模块:板载,1个 18. 蓝牙模块:板载,1个 蓝牙4.0 19. USBOTG:USB OTG 2.0协议 20. USBHost:3路USB HOST接口 2.0协议 21. DB9调试串口🕵🏽♂️:RS232调试串口0通道 22. DB9通讯串口:3个通讯串口🏌🏿♀️,分别对应COM1-3 23. 开机键: 开机键👩🏻🦯➡️,长按2S开机,长按2S 点击系统关机 24. 系统支持🦖:androids5.1 25. 温度范围:-20℃到70℃ |
4 | 四🧑🦰、 数字量采集器 | 1. 7路数字输入🔮; 2. 支持数字输入水平倒置; 3. 干接点(逻辑低电平:接地,逻辑高电平:开放)👮♀️; 4. 湿接点(逻辑低电平:0-3V👧🏼,逻辑高电平:10-30V); 5. 支持3KHZ计数器(32位+1位溢流)和频率输入; 6. 过电压保护:±40VDC; 7. 8路数字输出👭🏼; 8. 集电极开路40V,1A(最大负载); 9. 支持5KHZ脉冲输出; 10. 支持高至低和低至高延时输出🏒; 11. 隔离电压:3000VDC👨🏽🏭; 12. 支持浪涌🈸,EFT和ESD保护👩🏿⚕️。 |
5 | 五🚉、 四输入模拟量采集器 | 1. 端口数量:4个🏈; 2. 端口类型👝:模拟输入; 3. 端口电流🛩:4-20毫安; 4. 通讯模式:zigbee。 |
6 | 六🐃、 人体红外探测器 | 1. 工作电压🧑🏿🏫:AC180V~250V50Hz或DC 12V/24V; 2. 输出形式:继电器触发; 3. 延时时间🤛🏼:6秒到5分钟可调🧝♀️; 4. 感应距离💇🏼♀️:10米(冬远夏近)🙇🏻♀️; 5. 感应角度🛂🍲:左右90度🔊,往下60度。 |
7 | 七👨🏽🌾、 光照传感器 | 1. 供电电压🕵🏽♂️:DC 24V; 2. 输出形式:电流:三线4mA~20mA、电压: 三线0V~5V(盲区为30mV)、网络🦆:RS485\RS232。 |
8 | 八、 ZigBee智能节点盒 | 1. 外观尺寸(长*宽*高):110.2*84.1*25.25 (mm); 2. 电池容量🟦:1000mAh; 3. 主芯片☺️: CC2530F256,256K Flash👩🎨; 4. 输入电压🏖🫐:DC 5V ; 5. 温度范围:-10℃~55℃ ; 6. 串行速率:38400bps(预设),可设置 9600bps👮🏻,19200bps, 38400bps, 115200bps🤹🏿♀️; 7. 无线频率:2.4GHz; 8. 无线协议🧑🏼🎤:ZigBee2007/PRO👋; 9. 传输距离📩:80m(空旷空间); 10. 发射电流:34mA( 最大); 11. 接收电流:25mA(最大); 12. 接收灵敏度🫁:-96DBm🌃。 |
9 | 九、 继电器 | 1. 线圈电压🫲🏽:24V; 2. 电流👂🏽🫣:5A; 3. 主要功能🧑🏽💻:细脚2开2闭。 |
10 | 十🏂🏼、 风扇(24V) | 1. 工作电压:DC24V; 2. 工作电流(A):0.09-0.25;🈚️; 3. 转速(RPM)🏌️♀️👩🦲:3000-4000 ; 4. 风量(CFM)🕗:24.42-34.18; 5. 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-); 6. 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业)🫃🏿;-40℃~+70℃(存储)𓀅。 |
11 | 十一🌐、 指示灯模块 | 1. 标准86型E27螺口带底盒灯座🤵🏼; 2. DC12V🔗; 3. 0.5W LED照明灯👊。 |
12 | 十二、 光敏传感器模块 | 1. 最大电压(V-dc)🕦:150; 2. 最大功耗(mW):100; 3. 环境温度(°C):-30--- +70; 4. 光谱峰值(nm)🔯:540; 5. 响应时间(ms):上升:20🖖🏿🪐, 下降🛝:30。 |
13 | 十三、 温湿度传感器 | 1. 供电:24VDC; 2. 准确度:温度:0.5度 湿度👷🏽:±3%RH; 3. 量程:-10-60度; 4. 工作温度:0-100度🎿; 5. 响应时间🧙♂️:<15S(1M/S风速); 6. 输出信号🛬🍕:4-20MA; 7. 负载能力🧔🏼♂️:电流输出型:≤500Ω 继电器输出:10A/DC30V, 10A/AC220V♦️🚃。 |
14 | 十四、 继电器模块 (单联) | 1. 采用ULN2003A高性能驱动芯片🧝🏽♀️; 2. 继电器模块线圈的驱动电压DC 5V👩🏭; 3. 输入兼容TTL🚵♂️、CMOS类型的逻辑电平; 4. 驱动芯片的输出端带有钳位二极管。 |
15 | 十五🅾️、 实训教程 | 1. 《C#物联网程序设计基础》; 2. 《JAVA物联网程序设计基础》; 3. 《典型物联网感知层实训教程》; 4. 《物联网典型场景应用开发》各1本。 |
16 | 十六、 操作手册 | 1. 设备的安装调试使用指南。 |
17 | 十七、 电子档资料 | 1. 包含配套软件🖕🏽、安装环境、配套教学资料等。 |
18 | 十八、 云平台 | 1. 配套新大陆云平台接入💇🏼♀️,可实现数据的远程采集、储存及分析。 |
另附🥖:产品报价体系中,该产品对应配套销售的软件参数👱🏼:
序号 | 软件名称 | 软件功能参数 |
1 | 物联网综合应用实训系统 | 系统软件业务环节🫲🏽:包括🛗:溯源码生成环节🧬、牲畜养殖环节、牲畜屠宰检疫环节、冷链运输环节、分解销售环节及终端查询环节,分别如下🏋🏻: 1. 溯源码生成环节:通过超高频RFID技术和二维码技术为牧畜生成唯一了身份标识码,也为牲畜产品经营户发放标注其身份信息的IC卡。 2. 养殖环节:通过ZIGBEE技术采集传感器值并且实现智能化控制🐀,也可以通过本地或者远程实时查看现场环境信息🫴,控制执行器件。畜牧兽医可用PDA来采集辖区内的生猪防疫和检疫信息,并且无线网络摄像头将抓拍这一图片,并通过网络将相关的信息上传到中心服务器的数据库中。 3. 屠宰检疫环节:结合计算机👰🏼、Zigbee、串口服务器🧾、超高频RFID标签😆、超高频RFID识读器等相关硬件将生猪的二维码耳标与RFID耳标以及RFID电子标签进行相关联,最终将相关信息记录到加工后的肉类上🍜,同时利用轨道秤及相应的显示器、条码打印机等硬件将肉类的重量信息也记录下来,并且无线网络摄像头将在进厂时抓拍厂方利用二维码识读头来采集牲畜的防疫信息,以及出厂时肉品经营户凭标识其身份的IC卡进货的相关图片,通过无线路由器将相关的信息上传到中心服务器的数据库中。 4. 冷链运输环节:要求冷链网关可以同时采集多个ZIGBEE温湿度传感器值。 5. 销售环节:销售时利用IC卡启动智能溯源电子台秤,交易时监控摄像机将自动拍下现场图像,智能溯源电子台秤和监控摄像机将自动将相关数据和图像信息上传到中心服务器的数据库中🤽🏼♀️🙇🏽♀️。 |