关于2022届毕业生求职创业补贴名单的公示
来源✳️:未填
发布日期:2021-10-27
浏览:3572次
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2022届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2021〕138号)🤾🏼♂️,经过学生个人申请,系部♞、学生处审核🔔,市人社局复核💆🏼♂️,共有李颖等196名学生符合该项补贴申请条件,现给予公示,公示时间:2021年10月27日—2021年11月2日🏂🏼👍🏻,在此期间如有异议,请联系:0593-8986332, 6577013💅🏽🖕🏽。
序号 | 姓名 | 学号 | 系部 | 专业 |
1 | 李颖 | 2019034112 | 财经管理系 | 会计 |
2 | 周玲玲 | 2019034115 | 财经管理系 | 会计 |
3 | 王晓娟 | 2019034116 | 财经管理系 | 会计 |
4 | 严雨欣 | 2019034117 | 财经管理系 | 会计 |
5 | 罗淑婷 | 2019034124 | 财经管理系 | 会计 |
6 | 林晓茜 | 2019034127 | 财经管理系 | 会计 |
7 | 陈艺欣 | 2019034137 | 财经管理系 | 会计 |
8 | 邓雯 | 2019034140 | 财经管理系 | 会计 |
9 | 薛洁雅 | 2019034147 | 财经管理系 | 会计 |
10 | 刘佳恩 | 2019034149 | 财经管理系 | 会计 |
11 | 彭逸诚 | 2019034203 | 财经管理系 | 会计 |
12 | 何昊勇 | 2019034204 | 财经管理系 | 会计 |
13 | 李芹林 | 2019034207 | 财经管理系 | 会计 |
14 | 林艺彬 | 2019034211 | 财经管理系 | 会计 |
15 | 陈锦利 | 2019034212 | 财经管理系 | 会计 |
16 | 黄娇 | 2019034224 | 财经管理系 | 会计 |
17 | 苏阳婷 | 2019034239 | 财经管理系 | 会计 |
18 | 何倩婷 | 2019034241 | 财经管理系 | 会计 |
19 | 沈艺彬 | 2019034244 | 财经管理系 | 会计 |
20 | 吴莲莲 | 2019034251 | 财经管理系 | 会计 |
21 | 孙智权 | 2019034303 | 财经管理系 | 会计 |
22 | 郑达彬 | 2019034305 | 财经管理系 | 会计 |
23 | 黄文豪 | 2019034306 | 财经管理系 | 会计 |
24 | 张彩莉 | 2019034311 | 财经管理系 | 会计 |
25 | 林丹妮 | 2019034320 | 财经管理系 | 会计 |
26 | 张琳琳 | 2019034324 | 财经管理系 | 会计 |
27 | 林数惠 | 2019034332 | 财经管理系 | 会计 |
28 | 韩雅晴 | 2019034333 | 财经管理系 | 会计 |
29 | 陈彩玲 | 2019034341 | 财经管理系 | 会计 |
30 | 陈秋琳 | 2019034343 | 财经管理系 | 会计 |
31 | 田冰冰 | 2019034344 | 财经管理系 | 会计 |
32 | 颜杨洋 | 2019034346 | 财经管理系 | 会计 |
33 | 钟明秀 | 2019034348 | 财经管理系 | 会计 |
34 | 徐小敏 | 2019034349 | 财经管理系 | 会计 |
35 | 韩小茜 | 2019031107 | 财经管理系 | 市场营销 |
36 | 张彤彦 | 2019031116 | 财经管理系 | 市场营销 |
37 | 陈烨昊 | 2019031130 | 财经管理系 | 市场营销 |
38 | 陈嘉新 | 2019031132 | 财经管理系 | 市场营销 |
39 | 方黎晨 | 2019031133 | 财经管理系 | 市场营销 |
40 | 林杰 | 2019031136 | 财经管理系 | 市场营销 |
41 | 胡高林 | 2019031142 | 财经管理系 | 市场营销 |
42 | 江兴辉 | 2019031143 | 财经管理系 | 市场营销 |
43 | 陈文坤 | 2019031146 | 财经管理系 | 市场营销 |
44 | 陈雅琴 | 2019041222 | 财经管理系 | 市场营销 |
45 | 陈嘉倩 | 2019032109 | 财经管理系 | 物流管理 |
46 | 陈杨洲 | 2019032115 | 财经管理系 | 物流管理 |
47 | 何佳佳 | 2019032136 | 财经管理系 | 物流管理 |
48 | 沈深华 | 2019032139 | 财经管理系 | 物流管理 |
49 | 周威威 | 2019036103 | 财经管理系 | 中小企业创业与经营 |
50 | 陈耀 | 2019036110 | 财经管理系 | 中小企业创业与经营 |
51 | 叶陈华 | 2019036111 | 财经管理系 | 中小企业创业与经营 |
52 | 林仙全 | 2019057110 | 机电工程系 | 机电一体化技术 |
53 | 许如忠 | 2019054101 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 |
54 | 林智炜 | 2019054108 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 |
55 | 何顺芳 | 2019051123 | 机电工程系 | 数控技术 |
56 | 沈晓姿 | 2019051125 | 机电工程系 | 数控技术 |
57 | 李细夏 | 2019053102 | 机电工程系 | 数控技术 |
58 | 连劲涛 | 2020051126 | 机电工程系 | 数控技术 |
59 | 雷林安 | 2020051132 | 机电工程系 | 数控技术 |
60 | 蒋洪 | 2020051138 | 机电工程系 | 数控技术 |
61 | 林鸿蕊 | 2019011111 | 生物技术系 | 茶树栽培与茶叶加工 |
62 | 许思蓉 | 2019011116 | 生物技术系 | 茶树栽培与茶叶加工 |
63 | 江秋玲 | 2019014107 | 生物技术系 | 食品质量与安全 |
64 | 胡萍萍 | 2019014113 | 生物技术系 | 食品质量与安全 |
65 | 赖金华 | 2019014118 | 生物技术系 | 食品质量与安全 |
66 | 徐秋莲 | 2019014126 | 生物技术系 | 食品质量与安全 |
67 | 吴冬梅 | 2019014127 | 生物技术系 | 食品质量与安全 |
68 | 郑伟杰 | 2019015105 | 生物技术系 | 园林技术 |
69 | 周江滨 | 2019015107 | 生物技术系 | 园林技术 |
70 | 林艺钦 | 2019015114 | 生物技术系 | 园林技术 |
71 | 李彬 | 2019015116 | 生物技术系 | 园林技术 |
72 | 李杰锋 | 2019024101 | 文化传媒系 | 建筑室内设计 |
73 | 陈必珍 | 2019024128 | 文化传媒系 | 建筑室内设计 |
74 | 陆鹏举 | 2019024139 | 文化传媒系 | 建筑室内设计 |
75 | 林艳洁 | 2019026122 | 文化传媒系 | 旅游管理 |
76 | 翁萍萍 | 2019023103 | 文化传媒系 | 商务英语 |
77 | 陈荔榕 | 2019023105 | 文化传媒系 | 商务英语 |
78 | 杨梦婷 | 2019023130 | 文化传媒系 | 商务英语 |
79 | 涂湘怡 | 2019025102 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 |
80 | 杜玉儒 | 2019025118 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 |
81 | 张静欣 | 2019025119 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 |
82 | 蒋文钦 | 2019025122 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 |
83 | 高宇宁 | 2020025119 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 |
84 | 张娟娟 | 2020025120 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 |
85 | 章立莉 | 2020025121 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 |
86 | 孙朝斌 | 2020025218 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 |
87 | 卢圣昌 | 2020025220 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 |
88 | 王莞 | 2019022131 | 文化传媒系 | 小学教育 |
89 | 梁佳敏 | 2019022221 | 文化传媒系 | 小学教育 |
90 | 吴晓莉 | 2019022223 | 文化传媒系 | 小学教育 |
91 | 杨懿惠 | 2019029103 | 文化传媒系 | 小学教育 |
92 | 张睿 | 2019029123 | 文化传媒系 | 小学教育 |
93 | 陈秀娥 | 2019029128 | 文化传媒系 | 小学教育 |
94 | 黄丽芬 | 2019029130 | 文化传媒系 | 小学教育 |
95 | 陈晓雪 | 2019029136 | 文化传媒系 | 小学教育 |
96 | 钟津津 | 2019029201 | 文化传媒系 | 小学教育 |
97 | 吴晓晓 | 2019029203 | 文化传媒系 | 小学教育 |
98 | 吕玲芳 | 2019029204 | 文化传媒系 | 小学教育 |
99 | 叶美玲 | 2019029216 | 文化传媒系 | 小学教育 |
100 | 陈梦秋 | 2019029223 | 文化传媒系 | 小学教育 |
101 | 张晓清 | 2019029230 | 文化传媒系 | 小学教育 |
102 | 鲁浩 | 2019029238 | 文化传媒系 | 小学教育 |
103 | 谭明欢 | 2019029240 | 文化传媒系 | 小学教育 |
104 | 卓彩燕 | 2019029302 | 文化传媒系 | 小学教育 |
105 | 陈凯燕 | 2019029305 | 文化传媒系 | 小学教育 |
106 | 洪雨晴 | 2019029307 | 文化传媒系 | 小学教育 |
107 | 吴建兰 | 2019029313 | 文化传媒系 | 小学教育 |
108 | 陈雪燕 | 2019029315 | 文化传媒系 | 小学教育 |
109 | 周静宜 | 2019029316 | 文化传媒系 | 小学教育 |
110 | 赖惠婷 | 2019029317 | 文化传媒系 | 小学教育 |
111 | 李惠娜 | 2019029318 | 文化传媒系 | 小学教育 |
112 | 肖静 | 2019029326 | 文化传媒系 | 小学教育 |
113 | 许健民 | 2019029333 | 文化传媒系 | 小学教育 |
114 | 吉吉呷呷 | 2019029336 | 文化传媒系 | 小学教育 |
115 | 陈靖 | 2019031122 | 文化传媒系 | 小学教育 |
116 | 陈建琳 | 2017022404 | 文化传媒系 | 学前教育 |
117 | 丁颖 | 2017022416 | 文化传媒系 | 学前教育 |
118 | 林碧芬 | 2017022421 | 文化传媒系 | 学前教育 |
119 | 金梦楠 | 2017022441 | 文化传媒系 | 学前教育 |
120 | 吴拉雅 | 2017022442 | 文化传媒系 | 学前教育 |
121 | 林碧玉 | 2017022446 | 文化传媒系 | 学前教育 |
122 | 张钰 | 2017022511 | 文化传媒系 | 学前教育 |
123 | 王菁菁 | 2017022517 | 文化传媒系 | 学前教育 |
124 | 黄晨莹 | 2017022522 | 文化传媒系 | 学前教育 |
125 | 陈莹 | 2017022539 | 文化传媒系 | 学前教育 |
126 | 何文 | 2019022104 | 文化传媒系 | 学前教育 |
127 | 卓一笑 | 2019022123 | 文化传媒系 | 学前教育 |
128 | 陈晓佳 | 2019022128 | 文化传媒系 | 学前教育 |
129 | 张横萍 | 2019022129 | 文化传媒系 | 学前教育 |
130 | 罗嘉莉 | 2019022130 | 文化传媒系 | 学前教育 |
131 | 赖淑慧 | 2019022133 | 文化传媒系 | 学前教育 |
132 | 黄采贞 | 2019022140 | 文化传媒系 | 学前教育 |
133 | 卢云 | 2019022144 | 文化传媒系 | 学前教育 |
134 | 章新美 | 2019022209 | 文化传媒系 | 学前教育 |
135 | 蔡盼盼 | 2019022222 | 文化传媒系 | 学前教育 |
136 | 张美辰 | 2019022227 | 文化传媒系 | 学前教育 |
137 | 洪舒婷 | 2019022233 | 文化传媒系 | 学前教育 |
138 | 周余微 | 2019022237 | 文化传媒系 | 学前教育 |
139 | 郑亿美 | 2019022301 | 文化传媒系 | 学前教育 |
140 | 刘映霞 | 2019022302 | 文化传媒系 | 学前教育 |
141 | 张甜星 | 2019022307 | 文化传媒系 | 学前教育 |
142 | 李暄 | 2019022308 | 文化传媒系 | 学前教育 |
143 | 郭宇倩 | 2019022311 | 文化传媒系 | 学前教育 |
144 | 陈小玲 | 2019022315 | 文化传媒系 | 学前教育 |
145 | 黄钰玲 | 2019022317 | 文化传媒系 | 学前教育 |
146 | 李甜甜 | 2019022319 | 文化传媒系 | 学前教育 |
147 | 王婷 | 2019022326 | 文化传媒系 | 学前教育 |
148 | 朱玉玲 | 2019022327 | 文化传媒系 | 学前教育 |
149 | 周凡微 | 2019022328 | 文化传媒系 | 学前教育 |
150 | 王有蝶 | 2019022329 | 文化传媒系 | 学前教育 |
151 | 刘倪婷 | 2019022340 | 文化传媒系 | 学前教育 |
152 | 黄怡萍 | 2019022403 | 文化传媒系 | 学前教育 |
153 | 林洁 | 2019022415 | 文化传媒系 | 学前教育 |
154 | 肖玉娟 | 2019022429 | 文化传媒系 | 学前教育 |
155 | 方素冰 | 2019022434 | 文化传媒系 | 学前教育 |
156 | 杨培芬 | 2019022439 | 文化传媒系 | 学前教育 |
157 | 徐晓桔 | 2019022440 | 文化传媒系 | 学前教育 |
158 | 蔡晓萍 | 2019022441 | 文化传媒系 | 学前教育 |
159 | 陈泽艺 | 2019022442 | 文化传媒系 | 学前教育 |
160 | 卢诗娴 | 2019022515 | 文化传媒系 | 学前教育 |
161 | 翁烨华 | 2019022525 | 文化传媒系 | 学前教育 |
162 | 江艺婷 | 2019022527 | 文化传媒系 | 学前教育 |
163 | 张佩瑶 | 2019022534 | 文化传媒系 | 学前教育 |
164 | 许玉敏 | 2019022541 | 文化传媒系 | 学前教育 |
165 | 郭雨彤 | 2019026123 | 文化传媒系 | 学前教育 |
166 | 郭艳彬 | 2019044111 | 信息技术与工程系 | 动漫制作技术 |
167 | 叶倩微 | 2019044122 | 信息技术与工程系 | 动漫制作技术 |
168 | 吴晓兵 | 2019044130 | 信息技术与工程系 | 动漫制作技术 |
169 | 汪世炎 | 2019042104 | 信息技术与工程系 | 计算机网络技术 |
170 | 陈正学 | 2019042110 | 信息技术与工程系 | 计算机网络技术 |
171 | 林培泽 | 2019042117 | 信息技术与工程系 | 计算机网络技术 |
172 | 毛祥康 | 2019042132 | 信息技术与工程系 | 计算机网络技术 |
173 | 陈吉辉 | 2019042133 | 信息技术与工程系 | 计算机网络技术 |
174 | 罗乐欢 | 2019042221 | 信息技术与工程系 | 计算机网络技术 |
175 | 陈君宇 | 2019042230 | 信息技术与工程系 | 计算机网络技术 |
176 | 何炜涛 | 2019041101 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
177 | 卢贤平 | 2019041108 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
178 | 李怡晴 | 2019041127 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
179 | 黄仙逸 | 2019041128 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
180 | 巫文斌 | 2019041137 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
181 | 蓝荣宝 | 2019041206 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
182 | 陈龙 | 2019041214 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
183 | 钟美红 | 2019041220 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
184 | 王逸惠 | 2019041232 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
185 | 谢陈峰 | 2019041235 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
186 | 王丽珍 | 2019041205 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 |
187 | 程观萍 | 2019047110 | 信息技术与工程系 | 物联网应用技术 |
188 | 刘宏斌 | 2019047112 | 信息技术与工程系 | 物联网应用技术 |
189 | 徐飞达 | 2019047116 | 信息技术与工程系 | 物联网应用技术 |
190 | 魏荣清 | 2019047131 | 信息技术与工程系 | 物联网应用技术 |
191 | 何钦颖 | 2019047138 | 信息技术与工程系 | 物联网应用技术 |
192 | 林洛炜 | 2019047140 | 信息技术与工程系 | 物联网应用技术 |
193 | 王滢 | 2019046103 | 信息技术与工程系 | 移动商务 |
194 | 白书红 | 2019046104 | 信息技术与工程系 | 移动商务 |
195 | 陈嘉炜 | 2019046112 | 信息技术与工程系 | 移动商务 |
196 | 郑海霞 | 2019046116 | 信息技术与工程系 | 移动商务 |
学生工作处
2021年10月27日