杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!报名参加福建省2017年“三支一扶”计划毕业生考核结果公示
来源:未填
发布日期:2017-04-28
浏览📨:4901次
杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!报名参加福建省2017年“三支一扶”计划毕业生考核结果公示
根据《福建省2017年“三支一扶”计划省内高校毕业生报名审核办法》,经过各系审核、评分🤹🏽♀️,现将杏福娱乐平台报名参加福建省2017年“三支一扶”毕业生考核结果公示如下🪅:
序号 | 姓名 | 是否属全日制毕业生 | 是否同意报名 | 综合测评量化得分 (最高为37分) | 加分情况 (家庭经济困难得3分,非家庭经济困难不得分) | 总得分 (最高为40分) |
1 | 方明秀 | 是 | 是 | 37 | 3 | 40 |
2 | 尹婉娟 | 是 | 是 | 27.5 | 0 | 27.5 |
3 | 陈平贞 | 是 | 是 | 30.5 | 3 | 33.5 |
4 | 张玉玲 | 是 | 是 | 37 | 3 | 40 |
5 | 温慧连 | 是 | 是 | 23.5 | 3 | 26.5 |
6 | 沈臻 | 是 | 是 | 13.5 | 3 | 16.5 |
7 | 陈苏婷 | 是 | 是 | 5 | 3 | 8 |
8 | 陈华玉 | 是 | 是 | 21.5 | 3 | 24.5 |
9 | 汤少华 | 是 | 是 | 0 | 0 | 0 |
10 | 严芳芳 | 是 | 是 | 30 | 0 | 30 |
11 | 陈远松 | 是 | 是 | 29.5 | 3 | 32.5 |
12 | 温丽芬 | 是 | 是 | 33.5 | 3 | 36.5 |
13 | 赖美华 | 是 | 是 | 26 | 3 | 29 |
14 | 陈衍伶 | 是 | 是 | 19.5 | 0 | 19.5 |
15 | 刘瑶 | 是 | 是 | 23.5 | 0 | 23.5 |
16 | 洪文君 | 是 | 是 | 9.5 | 0 | 9.5 |
17 | 郭慧 | 是 | 是 | 37 | 3 | 40 |
18 | 吴智敏 | 是 | 是 | 26 | 3 | 29 |
19 | 吴笑影 | 是 | 是 | 7 | 0 | 7.0 |
20 | 陈亚萍 | 是 | 是 | 35 | 3 | 38 |
21 | 郭雅慧 | 是 | 是 | 35 | 3 | 38 |
22 | 薛理烨 | 是 | 是 | 31.5 | 0 | 31.5 |
23 | 阙婷婷 | 是 | 是 | 31.5 | 3 | 34.5 |
24 | 蔡群鹏 | 是 | 是 | 37 | 0 | 37 |
25 | 郗强 | 是 | 是 | 31 | 0 | 31 |
26 | 马君财 | 是 | 是 | 34.5 | 3 | 37.5 |
公示时间:2017年4月28日-2017年5月5日
公示期间如有异议,请拨打电话:0593-6577013