我院第一季度专利授权开局良好
来源:未填
发布日期:2019-03-28
浏览🦺:4096次
2019年第一季度我院新获专利8件(其中发明专利授权2件)🦁,另外进入实质审查发明专利3件。
发明专利 |
专利名称 | 申请公布号 | 申请公布日 |
1 | 基于茶多酚抗氧化性能的虾油处理设备 | CN109173332A | 2019.01.11 |
2 | 一种新型无刷直流电机无位置传感器控制系统和方法 | CN109347374A | 2019.02.15 |
3 | 一种虾油防氧化储存设备 | CN109368042A | 2019.02.22 |
发明授权 |
专利名称 | 授权公告号 | 授权公告日 |
1 | 一种手机壳及其制备方法
| CN106217713B | 2019.01.15 |
2 | 一种按压搅拌式杯子
| CN106108711B | 2019.02.05 |
实用新型 |
专利名称 | 授权公告号 | 授权公告日 |
1 | 一种儿童食用紫薯泥制作装置 | CN208339420U | 2019.01.08 |
2 | 基于茶粉抗氧化性的魔芋粉的防褐变及其分离设备
| CN208523660U | 2019.02.22 |
3 | 基于茶多酚抗氧化性能的虾的保鲜护色设备
| CN208549822U | 2019.03.01 |
4 | 一种工艺美术用的快速干燥画笔的笔架
| CN208602209U | 2019.03.15 |
5 | 一种工艺美术用实时风干笔墨的镇纸 | CN208646463U | 2019.03.26 |
6 | 基于茶多酚保健性能的魔芋饼干制作设备 | CN208639463U | 2019.03.26 |
科技处
2019年3月28日