部门整体支出绩效目标表 | |||||
(2021年度) | |||||
部门(单位)名称 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 部门预算编码 | 201008 | ||
年度 预算 安排 (万元) |
资金总额 | 8613.26 | |||
项目支出 | 4257.3 | ||||
基本支出 | 4355.96 | ||||
年度 总体 目标 |
提升教学科研水平👈🏿,改善办学条件,力争在师资建设🖖、科研实力、实训条件等方面得到提升,人才培养质量得到社会和行业的肯定。 | ||||
年度 履职 目标 |
部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) | |
保障在职人员经费 | 在职人员基本工资🔅、绩效等按时足额发放 | 工资福利支出 | 3258.78 | ||
保障离休🧑🏽⚕️、退休人员经费 | 离休金、退休人员过节费、津补贴和其他对个人及家庭补助等按时足额发放 | 对个人和家庭的补助支出 | 529.96 | ||
保障杏福日常工作开展 | 公用经费等支出合法合规 | 商品和服务支出 | 567.22 | ||
改善办学条件、提升教育教学质量 | 改善办学条件🪽、提升教育质量等项目按规定支出 | 专项工作经费支出 | 4257.3 | ||
年度绩效指标 | |||||
产出目标 | 数量目标 | 函授大专学历的人数 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:杏福当年函授大专学历的人数;3.上年度数值:660人;4.计算方法:统计 | >=500人 | |
新型职业农民大专学历教育的人数 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:杏福当年新型职业农民大专学历教育的人数;3.上年度数值:580人;4.计算方法:统计 | >=500人 | |||
杏福开展职业技能鉴定的次数 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:杏福开展职业技能鉴定的次数;3.上年度数值:无;4.计算方法:统计 | 3次 | |||
时效目标 | 资金支出率 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:当年预算资金支出的比率;3.上年度数值:无;4.计算方法:当年资金实际支出数/预算安排支出数 | >=90% | ||
质量目标 | 外出培训教师的合格率 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:当年杏福外出参加培训的教师合格率;3.上年度数值:100%;4.计算方法:外出培训教师的合格人数/外出参加培训教师总人数 | >=90% | ||
成本目标 | 工资福利支出 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:在职人员基本工资🏄🏿、绩效等支出;3.上年度数值:3397.44万元;4.计算方法:统计 | 3258.78万元 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:离休金👰🏿、津补贴等其他对个人及家庭补助的支出;3.上年度数值:446.93万元;4.计算方法:统计 | 529.96万元 | |||
商品和服务的支出 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:杏福公用经费等的支出;3.上年度数值:1414.01万元;4.计算方法:统计 | 567.22万元 | |||
效益目标 | 社会效益目标 | 当年完成各类社会培训的人数 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:杏福当年完成社会培训的人数;3.上年度数值:2500人;4.计算方法:统计 | >=1000人 | |
满意度目标 | 服务对象满意度 | 学生的满意度 | 1.指标出处:计划标准;2.具体内容:学生对杏福的满意度;3.上年度数值:85%;4.计算方法:满意的学生数/受调查的学生数 | >=80% | |
注↪️:1.编制的三级指标个数不少于10个📯,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处🎸、具体内容、上年度数值、计算方法♿️、评分标准等。 |