市 级财政项目支出绩效自评表(单位自评) | ||||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||||
评价层次: 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□ | ||||||||||||||||||
评价类型🎒: 项目事中评价□ 项目事后评价☑ | ||||||||||||||||||
项 目 名 称: 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | ||||||||||||||||||
项目承担单位🍷: 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! (公章) | ||||||||||||||||||
项目主管部门: 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! (公章) | ||||||||||||||||||
填报日期 2022年01月23日 | ||||||||||||||||||
宁德市财政局 制 | ||||||||||||||||||
单位基本信息 |
单位负责人 | 陈群 | 职务 | 校长 | 联系电话 | 05938986355 | ||||||||||||
财务负责人 | 郑文昌 | 职务 | 财务 | 联系电话 | 05938986356 | |||||||||||||
项目负责人 | 黄重 | 职务 | 副校长 | 联系电话 | 05938986356 | |||||||||||||
单位性质 |
行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位☑ 企业□ |
经费来源 | 财政拨款 | |||||||||||||||
单位职能 | 培养高等专科学历高端技能型人才😥,促进科技文化发展🙅🏽♂️,以全日制高等专科学历教育为主🤸🏻,同时开展各种形式的非学历教育🌦。 | 单位人数 | 267 | |||||||||||||||
单位地址 | 福安市福泰路232号 | 邮政编码 | 355000 | |||||||||||||||
立项依据 | 《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发[2019] 4号) | |||||||||||||||||
项目性质 |
市委市政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费□ 已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项☑ |
|||||||||||||||||
项目起止时间 | 计划时间 | 开始✔️🦸🏻♂️:2021-01-01 | 实际时间 | 开始:2021-01-01 | ||||||||||||||
完成:2021-12-31 | 完成:2021-12-31 | |||||||||||||||||
部门预算功能科目编码及名称 | 2050305高等职业教育 | |||||||||||||||||
年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | 宁财教绩[2021]1号 | ||||||||||||||||
评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |||||||||||||
项 目 基 本 情 况 | 年度绩效目标(定量目标) | 产出目标 | 数量目标 | 目标1 | 校内外实习实训基地建设数 | 2个 | 3个 | 4个 | 133.33% | |||||||||
目标2 | 完成社会培训的次数 | >=2000人次 | >=2300人次 | 9239人次 | 401.7% | |||||||||||||
目标3 | 函授大专学历的人数 | >=500人 | >=550人 | 1517人 | 275.82% | |||||||||||||
目标4 | 新型职业农民大专学历教育的人数 | >=500人 | >=500人 | 537人 | 107.4% | |||||||||||||
目标5 | 教师参加各类进修培训的人次 | >=10人次 | >=12人次 | 22人次 | 183.33% | |||||||||||||
目标6 | 组织学生各类考试的数量 | 2次 | 3次 | 8次 | 266.67% | |||||||||||||
时效目标 | 目标1 | 预算执行率 | >=90% | >=90% | 100% | 111.11% | ||||||||||||
质量目标 | 目标1 | 招生录取率 | >=80% | >=83% | 84.76% | 102.12% | ||||||||||||
成本目标 | 目标1 | 弥补全年物业管理费支出 | >=18万元 | >=20万元 | 60.48万元 | 302.4% | ||||||||||||
效益目标 | 可持续影响目标 | 目标1 | 当年毕业生的就业率 | >=80% | >=81% | 93.03% | 114.85% | |||||||||||
满意度目标 | 服务对象满意度 | 目标1 | 毕业生就业满意度 | >=60% | >=65% | 91.76% | 141.17% | |||||||||||
年度绩效目标总体完成情况 | 完成 | 未完成目标的原因 | 无 | |||||||||||||||
项目评价方法 | 成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ |
|||||||||||||||||
其他评价方法: □ | ||||||||||||||||||
项目安排资金
|
本年度情况 | |||||||||||||||||
年初预算 安排金额 |
年中调整 金额 |
实际到位 | 实际支出 | 本年度结余金额(万元)③=①-② | ||||||||||||||
金额 (万元) |
金额 (万元) |
金额 (万元)① |
到位率(%) | 资金拨付文号及时间 |
金额 (万元)② |
支出实现率(%) | ||||||||||||
项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合计 | 464 | 464 | 0 | 464 | 100% | 464 | 100% | 0 | |||||||||
财政资金小计 | 464 | 464 | 0 | 464 | 100% | 464 | 100% | 0 | ||||||||||
①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
③市级财政资金 | 464 | 464 | 0 | 464 | 100% | 闽财教指[2020]111号 2021年 | 464 | 100% | 0 | |||||||||
④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) | ||||||||||||||||
财政资金实际支出情况 | 1 | 弥补全年物业管理费支出 | 60.48 | |||||||||||||||
2 | 招生工作支出 | 34.36 | ||||||||||||||||
3 | 实训有关支出 | 39.3 | ||||||||||||||||
4 | 其他 | 329.86 | ||||||||||||||||
合计 | 464 | |||||||||||||||||
一级指标 (目标分类) |
二级指标 (分类细化) |
三级指标 (绩效目标内容) |
评分标准 | 分值 | 得分 | 得扣分原因 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
绩效 自评 指标 体系 | 产出(60%) | 时效目标 | 预算执行率 | 达到目标值满分,少10%扣一分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 | ||||||||||
成本目标 | 弥补全年物业管理费支出 | 达到目标值满分,少5万元扣一分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 | ||||||||||||
数量目标 | 校内外实习实训基地建设数 | 达到目标值满分🧟,少一个扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | ||||||||||||
完成社会培训的次数 | 达到目标值满分,少50次扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
函授大专学历的人数 | 达到目标值满分,少50人扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
新型职业农民大专学历教育的人数 | 达到目标值满分🦸🏿,少100人扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
教师参加各类进修培训的人次 | 达到目标值满分,少5人扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
组织学生各类考试的数量 | 达到目标值满分,少1次扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
质量目标 | 招生录取率 | 达到目标值满分🛬,少10%扣一分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 | ||||||||||||
效益(30%) | 可持续影响目标 | 当年毕业生的就业率 | 达到目标值满分,少5%扣一分 | 30 | 30 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||
满意度(10%) | 服务对象满意度 | 毕业生就业满意度 | 达到目标值满分🍹,少5%扣一分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||
总分值🆎、评价总分 (S) | 100分 | 100分 | ||||||||||||||||
评价 等级 |
☑优(S≧90) □良(90﹥S≧80) □中(80﹥S≧60) □差(60<S) | |||||||||||||||||
问题与 改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | |||||||||||||||||
杏福办学经费方面不足🙅🏽,校内的基础设施和办学条件还不够完善,一定程度上限制了杏福的发展。 | ||||||||||||||||||
人才培养质量保障体系和内部质量保障体系建设方面比较滞后🦸🏿♂️。影响了杏福的进一步发展💕。 | ||||||||||||||||||
师资队伍方面还不够强大,引进高层次人才存在难度,限制了杏福教学水平的提高。 | ||||||||||||||||||
改进措施 | ||||||||||||||||||
从多渠道👍🏿、多方面筹措办学经费⛸。合理利用市级财政资金😅、分配各个项目的建设资金🚴🏻🚊,同时加强资金管理🆔🧜🏻♂️。 | ||||||||||||||||||
加快引进高层次管理🖕🏽⏮、科研𓀕🥋、教学人才,争取多建几个名师📘、技能大师工作室🤘。不断加强建设杏福内部质量保障体系。 | ||||||||||||||||||
完善基础办学条件的步伐要加快🚶♂️,推进杏福娱乐平台信息化的建设、教学资源内容的再丰富、加强实训室建设与管理🤵🏻♀️。 | ||||||||||||||||||
下一步 改进工作的意见和建议 | 无 | |||||||||||||||||
填表人签名: | 联系电话🫂🥺: |