文化传媒系2016-2017学年杏福三好学生、优秀学生干部及先进班集体获得者推荐名单公示
来源:未填
发布日期:2018-01-08
浏览:3174次
宁德职业技术杏福文化传媒系2016-2017学年
杏福三好学生、优秀学生干部及先进班集体获得者
推荐名单公示
根据《杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!“三好学生”🧑🏿🏫、“优秀学生干部”🌰、“先进班集体”评选办法》和《关于做好2016/2017学年宁德职业技术杏福三好学生、优秀学生干部及先进班集体评选工作的通知》(学[2017]33号)的有关规定🍮,本着公平、公正、公开的原则,经学生个人申请、辅导员审查🦴、系部审核,决定推荐陈勇杰等等67名同学(三好学生❎🛢:李舒泓等35人,优秀学生干部:陈勇杰等32人, 先进班集体:16小学教育班🛌🏿💂🏻♂️、15旅游班♙、15学前教育(6)班等3个班级)获得2016-2017学年杏福三好学生⛩、优秀学生干部和先进班集体🙆🏻。现将具体名单公示如下⚪️:
公示时间📓:2018年1月8日-1月10日
公示期间如有异议,请与系办反映🌥。系办电话:8986381。
杏福三好生
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 第一学期 成绩 | 第二学期 成绩 | 学年 平均成绩 | 班级排名 | 综合测评 成绩 |
1 | 15室内1班 | 2015024101 | 李舒泓 | 86.94 | 95 | 90.97 | 1/30 | 95.75 |
2 | 15装潢班 | 2015027108 | 曾 彪 | 90.80 | 90.88 | 90.80 | 1/16 | 90.29 |
3 | 15旅游班 | 2015026103 | 余秋露 | 89.87 | 91.21 | 90.54 | 1/7 | 93.46 |
4 | 15学前1班 | 2015022107 | 肖 洁 | 85.86 | 93.3 | 89.58 | 2/48 | 92.74 |
5 | 15学前1班 | 2016022101 | 蔡芳芳 | 87.34 | 85.09 | 86.22 | 6/48 | 90.40 |
6 | 15学前1班 | 2015022136 | 林莉莉 | 87.3 | 86.34 | 86.82 | 4/48 | 94.32 |
7 | 15学前2班 | 2015022220 | 郑艳如 | 85.51 | 89.11 | 87.31 | 3/48 | 95.03 |
8 | 15学前3班 | 2015022318 | 陈 歆 | 87.30 | 91.7 | 89.50 | 1/48 | 96.42 |
9 | 15学前3班 | 2015022327 | 陈佳纯 | 87.23 | 90.54 | 88.89 | 3/48 | 94.82 |
10 | 15学前4班 | 2015022410 | 汤文婷 | 86.41 | 87.7 | 87.06 | 3/49 | 94.18 |
11 | 15学前5班 | 2015022511 | 周雪蕊 | 90.82 | 88.50 | 89.66 | 1/49 | 93.35 |
12 | 15学前5班 | 2015022521 | 杨琴琴 | 86.09 | 86.52 | 86.30 | 2/49 | 92.33 |
13 | 15学前6班 | 2015022602 | 林婷婷 | 85.00 | 86.88 | 85.94 | 3/49 | 93.11 |
14 | 15学前6班 | 2015022608 | 刘燕婷 | 88.24 | 90.05 | 89.15 | 1/49 | 95.1 |
15 | 13W学前1班 | 2013021117 | 郑媛媛 | 85.50 | 88.50 | 87.00 | 1/20 | 88.00 |
16 | 13W学前2班 | 2013021205 | 张怡枫 | 86.04 | 88.12 | 87.08 | 3/39 | 94.10 |
17 | 13W学前3班 | 2013021329 | 巫佳敏 | 86.45 | 86.20 | 86.36 | 2/34 | 90.17 |
18 | 13W学前3班 | 2013021333 | 余艳萍 | 87.94 | 86.58 | 87.26 | 1/34 | 91.17 |
19 | 16商英班 | 2016023112 | 郑茹冰 | 85.53 | 86.69 | 86.11 | 1/11 | 90.01 |
20 | 16学前1班 | 2016022111 | 滕可欣 | 89.80 | 89.77 | 89.79 | 1/51 | 94.40 |
21 | 16学前1班 | 2016022122 | 张秋剑 | 85.30 | 88.44 | 86.87 | 3/51 | 90.66 |
22 | 16学前2班 | 2016022206 | 李智钒 | 91.27 | 89.70 | 90.49 | 1/54 | 93.74 |
23 | 16学前2班 | 2016022246 | 林 倩 | 87.34 | 88.98 | 88.16 | 3/54 | 88.40 |
24 | 16学前2班 | 2016022230 | 林宝玲 | 86.48 | 90.91 | 88.70 | 2/54 | 88.75 |
25 | 16学前3班 | 2016022328 | 张 敏 | 87.94 | 89.94 | 88.94 | 2/47 | 92.83 |
26 | 16学前3班 | 2016022303 | 徐芳馨 | 90.43 | 89.41 | 89.92 | 1/47 | 94.69 |
27 | 16学前4班 | 2016022439 | 赖月桂 | 83.80 | 86.40 | 85.10 | 3/48 | 93.10 |
28 | 16学前4班 | 2016022445 | 王玉情 | 86.72 | 87.26 | 86.99 | 2/48 | 93.95 |
29 | 16小学教育 | 2016029147 | 朱漪铭 | 90.16 | 90.23 | 90.16 | 1/56 | 93.33 |
30 | 16小学教育 | 2016029133 | 阙晓雯 | 87.64 | 87.78 | 87.71 | 3/56 | 92.16 |
31 | 16小学教育 | 2016029129 | 邱怡静 | 85.41 | 86.71 | 86.06 | 4/56 | 90.44 |
32 | 16小学教育 | 2016029107 | 练桂芳 | 85.04 | 88.48 | 86.76 | 5/56 | 89.96 |
33 | 16W学前班 | 2016022501 | 郑宇菲 | 87.79 | 90.45 | 89.12 | 1/54 | 102.10 |
34 | 16W学前班 | 2016022527 | 毛杭玲 | 85.60 | 85.00 | 85.30 | 3/54 | 89.06 |
35 | 16W学前班 | 2016022518 | 叶 陛 | 86.50 | 86.57 | 86.54 | 2/54 | 89.38 |
杏福优秀学生干部
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 第一学期 成绩 | 第二学期 成绩 | 学年 平均成绩 | 综合测评 成绩 |
1 | 15室内1班 | 2015024125 | 陈勇杰 | 80.58 | 88.21 | 84.40 | 92.74 |
2 | 15室内1班 | 2015024106 | 赖碧贞 | 86.75 | 91.79 | 89.27 | 92.93 |
3 | 15室内1班 | 2015024113 | 李莉玲 | 80.68 | 89.42 | 85.05 | 91.38 |
4 | 15室内1班 | 2015024112 | 朱汉平 | 84.27 | 86.54 | 85.41 | 92.78 |
5 | 15室内1班 | 2016024101 | 张文豪 | 81.07 | 88.97 | 85.02 | 90.56 |
6 | 15室内2班 | 2015024220 | 丁 凡 | 84.16 | 89.49 | 86.83 | 94.92 |
7 | 15视觉传达 | 2015025108 | 蔡 巍 | 86.00 | 85.89 | 85.95 | 86.00 |
8 | 15旅游班 | 2015026107 | 罗兴霖 | 79.47 | 85.92 | 82.70 | 89.00 |
9 | 15学前2班 | 2015022218 | 卢世灵 | 85.47 | 85.36 | 85.42 | 94.85 |
10 | 15学前2班 | 2015022216 | 曾凌斐 | 83.95 | 87.95 | 85.95 | 88.62 |
11 | 15学前3班 | 2015022323 | 连堰镔 | 85.12 | 89.11 | 87.12 | 94.29 |
12 | 15学前3班 | 2015022310 | 苏佳敏 | 79.45 | 84.55 | 82.00 | 88.31 |
13 | 15学前3班 | 2015022328 | 林 馨 | 80.86 | 85.63 | 83.25 | 92.55 |
14 | 15学前4班 | 2015022444 | 柯燕喻 | 79.3 | 81.25 | 80.28 | 89.51 |
15 | 15学前5班 | 2015022518 | 汪佳齐 | 80.20 | 81.52 | 80.86 | 89.99 |
16 | 15学前5班 | 2015022536 | 赖丽英 | 82.23 | 83.66 | 82.95 | 91.15 |
17 | 15学前6班 | 2015022622 | 高 湉 | 79.49 | 83.21 | 81.35 | 90.02 |
18 | 15学前6班 | 2015022620 | 林俊专 | 83.28 | 89.38 | 86.33 | 91.40 |
19 | 13W学前1班 | 2013021118 | 袁建经 | 82.33 | 87.52 | 84.93 | 85.50 |
20 | 13W学前2班 | 2013021240 | 郭 香 | 83.55 | 87.93 | 85.74 | 93.60 |
21 | 13W学前2班 | 2013021201 | 黄莉敏 | 83.96 | 85.04 | 84.50 | 92.50 |
22 | 16室内设计 | 2016024107 | 侯奕发 | 82.28 | 80.43 | 81.36 | 86.70 |
23 | 16室内设计 | 2016024108 | 王桂清 | 81.57 | 85.73 | 83.65 | 83.30 |
24 | 16室内设计 | 2016024136 | 张 洪 | 84.93 | 85.48 | 85.21 | 86.50 |
25 | 16学前1班 | 2016022141 | 章子微 | 85.91 | 84.82 | 85.37 | 90.80 |
26 | 16学前2班 | 2016022240 | 李伊琳 | 88.97 | 88.12 | 88.55 | 85.54 |
27 | 16学前2班 | 2016022236 | 余金芳 | 86.39 | 85.07 | 85.73 | 83.90 |
28 | 16学前3班 | 2016022309 | 黄晓榕 | 89.78 | 88.84 | 89.31 | 91.08 |
29 | 16学前4班 | 2016022402 | 罗文燕 | 81.36 | 86.68 | 84.02 | 89.33 |
30 | 16学前4班 | 2016022423 | 唐文静 | 83.28 | 87.40 | 85.34 | 93.25 |
31 | 16小学教育 | 2016022244 | 谭洁瑕 | 84.00 | 83.41 | 83.71 | 87.91 |
32 | 16小学教育 | 2016029146 | 苏琳娜 | 87.38 | 87.04 | 87.21 | 89.75 |
杏福先进班集体
16小学教育班 15学前教育(6)班 15旅游班
文化传媒系党支部
2018年1月8日