入闱面试人员名单
来源:未填
发布日期:2016-04-24
浏览🧊:2983次
杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!2016年上半年公开
招聘教师🥒🕵🏼♀️、辅导员入闱面试人员名单公示
杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!2016年上半年面向社会公开招聘教师🧑🦽➡️、辅导员共19人,其中硕士18人⏪、本科1人(新能源专业,无应聘人),招聘硕士需笔试岗位有:美术教师(招2人)、体育教师(招1人)🤜🏻、思政课教师(招1人)🕊、新能源专业教师(招1人)、辅导员(招4人)🐹。报名应聘美术教师岗位考生共40人,其中,11人参加笔试⬛️,29人未参加笔试🤹;报名应聘体育教师岗位考生共28人,其中,4人参加笔试,24人未参加笔试🧑🏻🌾;报名应聘思政课教师岗位考生共10人💾🏔,其中,1人参加笔试🔋,9人未参加笔试;报名应聘新能源专业教师岗位考生共12人,其中,2人参加笔试,10人未参加笔试;报名应聘辅导员岗位考生共89人,其中,19人参加笔试👩🏿🦱,70人未参加笔试。根据笔试成绩按招考岗位计划数的3倍😮,从高分到低分依次确定入闱人员名单,现将入闱人员名单予以公示,如对公示名单有异议👷🏼👨🏼🌾,请于公示期内向杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!公开招聘工作领导小组办公室、杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!纪检监察室提交书面申诉材料或举报材料。
公示时间🐕:2016年4月15日至4月21日
受理电话:纪检监察室:8986321 8986341
教职工招聘工作领导小组办公室🤽🏿♀️:
8986369 8986319
附件:1.2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!公开招聘美术教师入闱面试人员名单
2.2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!公开招聘体育教师入闱面试人员名单
3.2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!公开招聘思政课教师入闱面试人员名单
4.2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!公开招聘新能源专业教师入闱面试人员名单
5. 2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!公开招聘辅导员入闱面试人员名单
杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!人事处
2016年4月15日
附件1
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招美术教师入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
1 | 吴福诚 | 201601090 | 63.10 | 3 | 是 |
2 | 陈美玲 | 201601091 | 缺考 |
|
|
3 | 陈园 | 201601092 | 62.40 | 4 | 是 |
4 | 高迁 | 201601093 | 缺考 |
|
|
5 | 赖华生 | 201601094 | 缺考 |
|
|
6 | 李海华 | 201601095 | 缺考 |
|
|
7 | 刘钧 | 201601096 | 68.90 | 2 | 是 |
8 | 陆希 | 201601097 | 缺考 |
|
|
9 | 孟星星 | 201601098 | 缺考 |
|
|
10 | 史卫群 | 201601099 | 缺考 |
|
|
11 | 王春兵 | 201601100 | 缺考 |
|
|
12 | 徐欣欣 | 201601101 | 缺考 |
|
|
13 | 阳小军 | 201601102 | 缺考 |
|
|
14 | 尹超 | 201601103 | 缺考 |
|
|
15 | 于法屹 | 201601104 | 缺考 |
|
|
16 | 余航 | 201601105 | 缺考 |
|
|
17 | 张延清 | 201601106 | 缺考 |
|
|
18 | 张志丽 | 201601107 | 缺考 |
|
|
19 | 钟慧 | 201601108 | 缺考 |
|
|
20 | 周丹 | 201601109 | 缺考 |
|
|
21 | 周文 | 201601110 | 55.55 | 8 | 否 |
22 | 高翔翔 | 201601111 | 缺考 |
|
|
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招美术教师入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
23 | 谭凌辉 | 201601112 | 缺考 |
|
|
24 | 王媛 | 201601113 | 缺考 |
|
|
25 | 侯丽媛 | 201601114 | 缺考 |
|
|
26 | 潘玉聪 | 201601115 | 69.00 | 1 | 是 |
27 | 翁时一 | 201601116 | 缺考 |
|
|
28 | 李春磊 | 201601117 | 缺考 |
|
|
29 | 朱星波 | 201601118 | 缺考 |
|
|
30 | 罗娜 | 201601119 | 缺考 |
|
|
31 | 张晓哲 | 201601120 | 56.80 | 7 | 否 |
32 | 商月 | 201601121 | 缺考 |
|
|
33 | 王衍 | 201601122 | 缺考 |
|
|
34 | 刘勇生 | 201601123 | 缺考 |
|
|
35 | 翁丽华 | 201601124 | 46.10 | 10 | 否 |
36 | 阎璐 | 201601125 | 61.45 | 5 | 是 |
37 | 张光远 | 201601126 | 60.75 | 6 | 是 |
38 | 刘培君 | 201601127 | 53.90 | 9 | 否 |
39 | 秦冬梅 | 201601128 | 缺考 |
|
|
40 | 陈晓春 | 201601129 | 46.00 | 11 | 否 |
附件2
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招体育教师入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
1 | 方晨宇 | 201601130 | 缺考 |
|
|
2 | 冯越 | 201601131 | 缺考 |
|
|
3 | 高树政 | 201601132 | 缺考 |
|
|
4 | 李纪辉 | 201601133 | 缺考 |
|
|
5 | 胡洋 | 201601134 | 缺考 |
|
|
6 | 姬兴飞 | 201601135 | 缺考 |
|
|
7 | 贾永 | 201601136 | 缺考 |
|
|
8 | 刘林 | 201601137 | 缺考 |
|
|
9 | 刘容 | 201601138 | 缺考 |
|
|
10 | 何孟 | 201601139 | 56.80 | 2 | 是 |
11 | 尚娟 | 201601140 | 缺考 |
|
|
12 | 陈宗鑫 | 201601141 | 缺考 |
|
|
13 | 徐传海 | 201601142 | 缺考 |
|
|
14 | 孙宏伟 | 201601143 | 缺考 |
|
|
15 | 孙振天 | 201601144 | 47.40 | 4 | 否 |
16 | 王建龙 | 201601145 | 缺考 |
|
|
17 | 王裕斐 | 201601146 | 缺考 |
|
|
18 | 吴深 | 201601147 | 48.40 | 3 | 是 |
19 | 谢琳焱 | 201601148 | 57.60 | 1 | 是 |
20 | 许广杰 | 201601149 | 缺考 |
|
|
21 | 杨雄 | 201601150 | 缺考 |
|
|
22 | 张和平 | 201601151 | 缺考 |
|
|
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招体育教师入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
23 | 张迅 | 201601152 | 缺考 |
|
|
24 | 张营营 | 201601153 | 缺考 |
|
|
25 | 祝兴奉 | 201601154 | 缺考 |
|
|
26 | 彭延青 | 201601155 | 缺考 |
|
|
27 | 张迪 | 201601156 | 缺考 |
|
|
28 | 金米加 | 201601157 | 缺考 |
|
|
附件3
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招思政课教师入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
1 | 侯宗放 | 201601158 | 缺考 |
|
|
2 | 衡欣 | 201601159 | 缺考 |
|
|
3 | 李利姣 | 201601160 | 缺考 |
|
|
4 | 吕稳 | 201601161 | 缺考 |
|
|
5 | 梅北云 | 201601162 | 缺考 |
|
|
6 | 苗雨姣 | 201601163 | 缺考 |
|
|
7 | 王波 | 201601164 | 缺考 |
|
|
8 | 张瑞 | 201601165 | 缺考 |
|
|
9 | 翁飞潇 | 201601166 | 66.85 | 1 | 是 |
10 | 张青 | 201601167 | 缺考 |
|
|
附件4
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招新能源专业教师入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
1 | 范小青 | 201601168 | 缺考 |
|
|
2 | 李金月 | 201601169 | 缺考 |
|
|
3 | 祁正栋 | 201601170 | 缺考 |
|
|
4 | 吴正发 | 201601171 | 缺考 |
|
|
5 | 张立 | 201601172 | 缺考 |
|
|
6 | 朱晓婵 | 201601173 | 缺考 |
|
|
7 | 张艳 | 201601174 | 缺考 |
|
|
8 | 刘宏萱 | 201601175 | 54.05 | 2 | 是 |
9 | 陈桂芳 | 201601176 | 缺考 |
|
|
10 | 张迪 | 201601177 | 缺考 |
|
|
11 | 戴博娜 | 201601178 | 缺考 |
|
|
12 | 胡慧芳 | 201601179 | 65.65 | 1 | 是 |
附件5
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招聘辅导员入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
1 | 詹有贵 | 201601001 | 62.90 | 10 | 是 |
2 | 张丽娜 | 201601002 | 缺考 |
|
|
3 | 王晶 | 201601003 | 65.45 | 4 | 是 |
4 | 华美玉 | 201601004 | 缺考 |
|
|
5 | 高承 | 201601005 | 缺考 |
|
|
6 | 朱应开 | 201601006 | 缺考 |
|
|
7 | 谢雪敏 | 201601007 | 缺考 |
|
|
8 | 茹国礼 | 201601008 | 缺考 |
|
|
9 | 江贝 | 201601009 | 缺考 |
|
|
10 | 郭雅红 | 201601010 | 缺考 |
|
|
11 | 许朝进 | 201601011 | 缺考 |
|
|
12 | 黄慧芳 | 201601012 | 缺考 |
|
|
13 | 郭淇斌 | 201601013 | 缺考 |
|
|
14 | 王萍 | 201601014 | 缺考 |
|
|
15 | 韦素贞 | 201601015 | 缺考 |
|
|
16 | 严玉梅 | 201601016 | 64.25 | 9 | 是 |
17 | 王瑾 | 201601017 | 缺考 |
|
|
18 | 吕晓旭 | 201601018 | 缺考 |
|
|
19 | 沈明 | 201601019 | 缺考 |
|
|
20 | 李玲 | 201601020 | 缺考 |
|
|
21 | 叶炎 | 201601021 | 缺考 |
|
|
22 | 王志霞 | 201601022 | 64.70 | 8 | 是 |
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招聘辅导员入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
23 | 陈天生 | 201601023 | 缺考 |
|
|
24 | 张萍花 | 201601024 | 缺考 |
|
|
25 | 李涵诗 | 201601025 | 缺考 |
|
|
26 | 姜莉莉 | 201601026 | 缺考 |
|
|
27 | 彭笑 | 201601027 | 缺考 |
|
|
28 | 罗芬华 | 201601028 | 缺考 |
|
|
29 | 王敬 | 201601029 | 缺考 |
|
|
30 | 欧阳超群 | 201601030 | 缺考 |
|
|
31 | 郑 棋 | 201601031 | 缺考 |
|
|
32 | 王典 | 201601032 | 缺考 |
|
|
33 | 张艳 | 201601033 | 缺考 |
|
|
34 | 张瑞 | 201601034 | 缺考 |
|
|
35 | 林淑兰 | 201601035 | 缺考 |
|
|
36 | 侯宗放 | 201601036 | 缺考 |
|
|
37 | 黄登良 | 201601037 | 缺考 |
|
|
38 | 刘杨 | 201601038 | 缺考 |
|
|
39 | 巫伟 | 201601039 | 缺考 |
|
|
40 | 陈建铃 | 201601040 | 缺考 |
|
|
41 | 郑美芳 | 201601041 | 64.90 | 7 | 是 |
42 | 温晨燕 | 201601042 | 缺考 |
|
|
43 | 周来 | 201601043 | 缺考 |
|
|
44 | 王庆佳 | 201601044 | 72.40 | 2 | 是 |
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招聘辅导员入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
45 | 徐永超 | 201501045 | 57.45 | 16 | 否 |
46 | 袁伟红 | 201601046 | 缺考 |
|
|
47 | 彭琰 | 201601047 | 61.55 | 12 | 是 |
48 | 程兰兰 | 201601048 | 缺考 |
|
|
49 | 张金耀 | 201601049 | 缺考 |
|
|
50 | 雷金容 | 201601050 | 缺考 |
|
|
51 | 姜馨馨 | 201601051 | 缺考 |
|
|
52 | 任烁 | 201601052 | 缺考 |
|
|
53 | 陈慧玲 | 201601053 | 缺考 |
|
|
54 | 陈丽珍 | 201601054 | 缺考 |
|
|
55 | 陈楠 | 201601055 | 60.80 | 13 | 否 |
56 | 孙世伟 | 201601056 | 缺考 |
|
|
57 | 林丹丹 | 201601057 | 56.50 | 17 | 否 |
58 | 周明瑞 | 201601058 | 缺考 |
|
|
59 | 陈艳萍 | 201601059 | 缺考 |
|
|
60 | 吴佳静 | 201601060 | 65.15 | 5 | 是 |
61 | 艾芮玄 | 201601061 | 缺考 |
|
|
62 | 陈冰芳 | 201601062 | 缺考 |
|
|
63 | 陈菊 | 201601063 | 缺考 |
|
|
64 | 陈秋月 | 201601064 | 缺考 |
|
|
65 | 陈瑞明 | 201601065 | 缺考 |
|
|
66 | 范婷 | 201601066 | 65.10 | 6 | 是 |
2016年上半年杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!
公开招聘辅导员入闱面试人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业排名 | 是否入闱 |
67 | 加月月 | 201601067 | 58.35 | 15 | 否 |
68 | 金燕凤 | 201601068 | 缺考 |
|
|
69 | 郎婷婷 | 201601069 | 缺考 |
|
|
70 | 林贵清 | 201601070 | 59.95 | 14 | 否 |
71 | 刘颖倩 | 201601071 | 52.50 | 19 | 否 |
72 | 罗丽娜 | 201601072 | 缺考 |
|
|
73 | 卫梅 | 201601073 | 55.90 | 18 | 否 |
74 | 徐容容 | 201601074 | 62.75 | 11 | 是 |
75 | 许艳萍 | 201601075 | 缺考 |
|
|
76 | 章立科 | 201601076 | 缺考 |
|
|
77 | 钟雅蓉 | 201601077 | 68.00 | 3 | 是 |
78 | 朱何萍 | 201601078 | 75.00 | 1 | 是 |
79 | 徐燕婷 | 201601079 | 缺考 |
|
|
80 | 陈洁玮 | 201601080 | 缺考 |
|
|
81 | 许新宇 | 201601081 | 缺考 |
|
|
82 | 王舒婷 | 201601082 | 缺考 |
|
|
83 | 董晓静 | 201601083 | 缺考 |
|
|
84 | 梁燕辉 | 201601084 | 缺考 |
|
|
85 | 郭英丽 | 201601085 | 缺考 |
|
|
86 | 孙婉莹 | 201601086 | 缺考 |
|
|
87 | 黄慧 | 201601087 | 缺考 |
|
|
88 | 张涛 | 201601088 | 缺考 |
|
|
89 | 邱琳 | 201601089 | 缺考 |
|
|